Hyundai Coupe RD – specyfikacja techniczna
1.6i | 1.6 SE | 2.0 SE | |
Silnik
|
|||
typ: | 4ro cylindrowy DOHC 16-zaworów | 4ro cylindrowy DOHC 16-zaworów | 4ro cylindrowy DOHC 16-zaworów |
pojemność (cc) | 1599 | 1599 | 1975 |
średnica i skok cylindra (mm) | 76.5 x 87.0 | 76.5 x 87.0 | 82.0 x 93.5 |
współczynnik kompresji | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.3:1 |
maksymalna moc (kW/KM) | 79/106 @ 5800rpm | 79/106 @ 5800rpm | 102/137 @ 6000rpm |
moment obrotowy (Nm) | 144 @ 3000rpm | 144 @ 3000rpm | 180 @ 4800rpm |
przyspieszenie 0-100km/h (man/auto) | 11.8/brak | 11.8/brak | 8.6/10.7 |
prędkość maksymalna (man/auto) | 190/brak | 190/brak | 201/197 |
Zawieszenie
|
|||
przód | Niezależne kolumny McPherson’a, amortyzatory gazowe, sprężyny i stabilizator poprzeczny | ||
tył | Wielozawiasowe z amortyzatorami gazowymi, sprężyny i stabilizator poprzeczny | ||
Układ kierowniczy
|
|||
Wspomaganie kierownicy zależne od prędkości obrotowej silnika, kolumna kierownicza wyposażona w blokadę antykradzieżową | |||
Układ hamulcowy
|
|||
Wspomagany, podzielony na dwa obwody. Wyposażony w korektor siły hamowania w modelach 1.6 i ABS z EBD (elektroniczny rozdział siły hamowania) w wersjach 2.0 SE (na specjalne zamówienie również w wersjach 1.6 SE) Tarcze wentylowane/bębny (bębny (z tyłu) tylko w wersjach 1.6 bez ABS’u) | |||
Opony / Felgi
|
|||
rozmiar opon | 195/60 R14 | 205/50 R15 | 205/50 R15 |
felgi stalowe | 5.5J x 14 | brak | brak |
felgi aluminiowe | brak | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Wymiary (mm)
|
|||
długość | 4340 | ||
szerokość | 1730 | ||
wysokość | 1313 | ||
rozstaw osi | 2475 | ||
rozstaw kół przód | 1465 | ||
rozstaw kół tył | 1450 | ||
Wagi i pojemności (mm)
|
|||
pojemność bagażnika (l) | 362 | 362 | 362 |
waga całkowita (manual) (kg) | 1162-1218 | 1175-1230 | 1175-1230 |
waga całkowita (automat) (kg) | – | – | 1205-1260 |
waga całkowita brutto (kg) | 1600 | 1600 | 1600 |
maksymalna waga hologwania (kg) | 1200 | 1200 | 1400 |
nacisk na hak holowniczy (kg) | 65 | 65 | 75 |
pojemność zbiornika z pb (l) | 55 | 55 | 55 |
Spalanie(l/100) emisja co2(g/km)
|
|||
miasto (manual) | 9,8 | 9,8 | 11,4 |
miasto (automat) | – | – | 13,2 |
drogi lokalne (manual) | 6,2 | 6,2 | 6,8 |
drogi lokalne (automat) | – | – | 7,4 |
mieszany (manual) | 7,5 | 7,5 | 8,5 |
mieszany (automat) | – | – | 9,5 |
Emisja co2 (manual) | 179 | 179 | 203 |
Emisja co2 (automat) | – | – | 228 |
Hyundai Coupe GK – specyfikacja techniczna
1.6S | 2.0SE | 2.7 V6 | |
Silnik
|
|||
typ | 4ro cylindrowy DOHC 16-zaworów | 4ro cylindrowy DOHC 16-zaworów | 6cio cylindrowy |
pojemność (cc) | 1599 | 1975 | 2656 |
średnica i skok cylindra (mm) | 76.5 x 87.0 | 82.0 x 93.5 | 86.7 x 75.0 |
współczynnik kompresji | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
maksymalna moc (kW/KM) | 78/105 @ 5800rpm | 101/136 @ 6000rpm | 127/173 @ 6000rpm |
moment obrotowy (Nm) | 143 @ 3000rpm | 181 @ 4500rpm | 245 @ 4000rpm |
przyspieszenie 0-100km/h | 11.6 | 9.2 | 8.2 |
prędkość maksymalna | 190 | 206 | 219 |
Zawieszenie
|
|||
przód | Niezależne kolumny McPherson’a, amortyzatory gazowe, sprężyny i stabilizator poprzeczny | ||
tył | Wielozawiasowe z amortyzatorami gazowymi, sprężyny i stabilizator poprzeczny. | ||
Układ kierowniczy
|
|||
Wspomaganie kierownicy, pochłaniająca energię kolumna kierownicza, wyposażona w blokadę antykradzieżową | |||
Układ hamulcowy
|
|||
Wspomagany, podzielony na dwa obwody. Wyposażony w ABS z EBD (elektroniczny rozdział siły hamowania) | |||
przód | 11 calowe tarcze wentylowane z pływającym zaciskiem i ogranicznikiem zużycia klocków | ||
tył | 10 calowe tarcze wentylowane z pływającym zaciskiem i ogranicznikiem zużycia klocków | ||
Opony / Felgi
|
|||
rozmiar opon | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/45 R17 |
felgi aluminiowe | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7J x 17 |
Wymiary (mm)
|
|||
długość | 4395 | ||
szerokość | 1760 | ||
wysokość | 1330 | ||
rozstaw osi | 2530 | ||
rozstaw kół przód | 1490 | ||
rozstaw kół tył | 1490 | ||
Wagi i pojemności (mm)
|
|||
pojemność bagażnika (l) | 418 | 418 | 418 |
waga całkowita (manual) (kg) | 1233-1288 | 1280-1335 | 1333-1388 |
waga całkowita (automat) (kg) | – | 1306-1361 | 1235-1390 |
waga całkowita brutto (kg) | 1700 | 1740 | 1740 |
maksymalna waga hologwania (kg) | 1200 | 1400 | 1400 |
nacisk na hak holowniczy (kg) | 50 | 60 | 60 |
pojemność zbiornika z pb (l) | 55 | 55 | 55 |
Spalanie(l/100) emisja co2(g/km)
|
|||
miasto (manual) | 9,8 | 11,4 | 14,6 |
miasto (automat) | – | 12,5 | 14,2 |
drogi lokalne (manual) | 6,3 | 6,6 | 7,9 |
drogi lokalne (automat) | – | 7,1 | 8,0 |
mieszany (manual) | 7,6 | 8,4 | 10,4 |
mieszany (automat) | – | 9,1 | 10,3 |
Emisja co2 (manual) | 182 | 202 | 250 |
Emisja co2 (automat) | – | 218 | 247 |
Hyundai Genesis Coupe – specyfikacja techniczna
Theta 2.0 TCI | Lambda 3.8 V6 | ||
Silnik
|
|||
typ | 4ro cylindrowy rzędowy | 6cio cylindrowy widlasty | |
pojemność (cc) | 1998 | 3778 | |
średnica i skok cylindra (mm) | 86 x 86 | 96 x 87 | |
współczynnik kompresji | 9,4:1 | 10.4:1 | |
maksymalna moc (kW/KM) | 154/210 @ 6000rpm | 223/303 @ 6300rpm | |
moment obrotowy (Nm) | 299 @ 2000rpm | 361 @ 4700rpm | |
przyspieszenie 0-100km/h | 8,0 manual, 8,3 automat | 6,4 manual, 6,3 automat | |
prędkość maksymalna | 223 manual, 224 automat | 240 manual, 240 automat | |
Zawieszenie
|
|||
przód | Wielowahaczowe McPherson z stabilizatorem | ||
tył | 5cio punktowe niezależne tylne zawieszenie z stabilizatorem | ||
Układ kierowniczy
|
|||
Wspomaganie kierownicy hydrauliczne, pochłaniająca energię kolumna kierownicza, wyposażona w blokadę antykradzieżową | |||
Układ hamulcowy
|
|||
Wspomagany, podzielony na dwa obwody. Wyposażony w ABS z EBD (elektroniczny rozdział siły hamowania) | |||
przód | średnica: 320mm x28t tarcze wentylowane z pływającym zaciskiem i ogranicznikiem zużycia klocków | ||
tył | średnica: 314mm x 13t tarcze wentylowane z pływającym zaciskiem i ogranicznikiem zużycia klocków | ||
Opony / Felgi
|
|||
rozmiar opon | 225/40 R19 przód, 245/40 R19 tył | ||
felgi aluminiowe | 8J x R19 przód, 8,5xR19 tył | ||
Wymiary (mm)
|
|||
długość | 4630 | ||
szerokość | 1765 | ||
wysokość | 1385 | ||
rozstaw osi | 2820 | ||
rozstaw kół przód | 1765 | ||
rozstaw kół tył | 1615 | ||
Wagi i pojemności (mm)
|
|||
pojemność bagażnika (l) | ? | ? | |
waga całkowita (manual) (kg) | 1495 | 1538 | |
waga całkowita (automat) (kg) | 1525 | 1540 | |
waga całkowita brutto (kg) | 1920 | 1930 | |
pojemność zbiornika z pb (l) | 65 | 65 | |
Spalanie(l/100) emisja co2(g/km)
|
|||
miasto (manual) | 12,7 | 15,0 | |
miasto (automat) | 13,1 | 14,8 | |
drogi lokalne (manual) | 7,2 | 7,6 | |
drogi lokalne (automat) | 7,4 | 7,0 | |
mieszany (manual) | 9,2 | 10,3 | |
mieszany (automat) | 9,6 | 9,9 | |
Emisja co2 (manual) | 220 | 246 | |
Emisja co2 (automat) | 224 | 235 |